
플라스틱 파이프 생산을 위한 공기 송풍기 냉각 기능을 갖춘 5HP 물 냉각기
대표님 구함!!! 대표님 구함!!! 자세한 내용은 언제든지 문의해 주세요. 감사합니다!!!
설명
기본정보
| 모델 번호. | SL-5 |
| 고객 서비스 | 년 |
| 보장하다 | 년 |
| 일반 | 공냉식 |
| 냉각방식 | 공냉식 |
| 단위 구조 | 완전한 |
| 선택된 전압 | 380V/50HZ |
| 압축기 번호 | 2 |
| 소음 수준 | 낮은 |
| 적용 분야 | 플라스틱 |
| 응용 기계 | 정밀공작기계 |
| 인증 | ISO, CE |
| 상태 | 노이 |
| 압축기 | 파나소닉 |
| 물 펌프 | 대만에서 |
| 콘덴서 | 날개형 |
| 대피 | 구리관형 |
| 물 탱크 | 60L |
| 물 조인트 | DN25 |
| 냉수 조인트 | 한 조각 |
| 워터 리프트 | 20미터 |
| 설치된 전기 | 4,2kW |
| 전체 치수 | 870X550X1000mm |
| 무게 | 160kg |
| 물의 흐름 | 100L/분 |
| 압축기 | 1문장 |
| 필터 | 미국에서 |
| 전기 부품 | 슈나이더 |
| 운송 패키지 | 호일을 사용한 목재 포장 |
| 사양 | 5PS |
| 등록 상표 | 콘보플라스 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 84778000 |
| 생산 능력 | 30 세트/월 |
상품 설명
대표님 구함!!! 대표님 구함!!!



| 모델 | SL-5 | SL-10 | SL-15 | SL-20 | SL-30 | SL-40 | SL-50 |
| 용량/W | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 90000 | 12000 | 15000 |
| 압축/세트 | 1 | 2 | 삼 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 압축기 성능/hp | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 퀼미텔 | R22 | ||||||
| 증발기 유형 | 구리 파이프 | ||||||
| 증발 조인트 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
| 커패시터 유형 | Sheel 유형 | ||||||
| 커패시터 연결 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
| 냉각수 조인트 수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 냉각수 연결 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
| 물탱크 용량/L | 60 | 140 | 200 | 360 | 360 | 700 | 700 |
| 워터펌프 높이/미터 | 22 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 성능 | AC380V/50Hz | ||||||
| 설치전력/kW | 4.2 | 8.3 | 12.8 | 16.5 | 24.8 | ||


FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US. THANKS VERY MUCH!!!
당사 연락처
지금 보내





